DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:01 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2016 | ORIGEM IPV | R$ 8.129,62 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.129,62 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.129,62 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.414,41 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.414,41 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.414,41 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.079,47 D |
IPVA | R$ 140.397,35 C | |
TOTAL: | R$ 112.317,88 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.079,47 D |
IPVA | R$ 140.397,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 28.079,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 140.397,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 28.079,47 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 152.941,38 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário