2/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:15:24 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.07.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.620,48 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.620,48 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.620,48 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 256.556,91 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 256.556,91 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 256.556,91 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.07.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.767,32 D |
IPVA | R$ 33.836,61 C | |
TOTAL: | R$ 27.069,29 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.767,32 D |
IPVA | R$ 33.836,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.767,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.836,61 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.767,32 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 293.014,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário