25/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:36:56 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
25.07.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.762,88 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.762,88 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.762,88 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
25.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.416,89 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.416,89 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.416,89 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
25.07.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.976,61 D |
IPVA | R$ 64.883,05 C | |
TOTAL: | R$ 51.906,44 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.976,61 D |
IPVA | R$ 64.883,05 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 12.976,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 64.883,05 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.976,61 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 73.062,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário