18/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:42:59 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.08.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.284,85 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.284,85 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.284,85 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17.127,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.127,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.127,20 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.596,08 D |
IPVA | R$ 32.980,42 C | |
TOTAL: | R$ 26.384,34 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.596,08 D |
IPVA | R$ 32.980,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.596,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.980,42 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.596,08 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 52.392,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário