08/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:05:42 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2016 | ORIGEM IPV | R$ 4.219,89 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.219,89 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.219,89 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10.845,74 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.845,74 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.845,74 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.056,11 D |
IPVA | R$ 70.280,59 C | |
TOTAL: | R$ 56.224,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.056,11 D |
IPVA | R$ 70.280,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.056,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 70.280,59 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.056,11 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 85.346,22 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário