23/09/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:47:52 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.09.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.037,30 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.037,30 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.037,30 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12.066,76 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.066,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.066,76 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.09.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.135,96 D |
IPVA | R$ 35.679,80 C | |
TOTAL: | R$ 28.543,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.135,96 D |
IPVA | R$ 35.679,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.135,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 35.679,80 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.135,96 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 49.783,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário