30/09/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:59:35 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 98.200,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.955.196,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.533,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.314.174,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 308.009,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.679,40 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 98.200,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.955.196,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.533,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.314.174,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 308.009,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.679,40 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.053.397,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.053.397,08 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
TOTAL: | R$ 13.247,84 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.387,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.635,24 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,80 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,08 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 225,42 C | |
TOTAL: | R$ 144,73 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,80 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,08 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 225,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 80,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 225,42 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 308.009,55 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
ORIGEM ITR | R$ 33,81 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.076,32 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.705,18 C | |
TOTAL: | R$ 313.920,14 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 308.009,55 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
ORIGEM ITR | R$ 33,81 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.076,32 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.705,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 313.920,14 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.076,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.740,39 C | |
TOTAL: | R$ 4.664,07 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.076,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.740,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.076,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.740,39 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.705,18 D |
ISS - CONV. STN | R$ 11.367,93 C | |
TOTAL: | R$ 9.662,75 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.705,18 D |
ISS - CONV. STN | R$ 11.367,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.705,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.367,93 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 960,23 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.686,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 234.451,32 C | |
ORIGEM FPM | R$ 243.085,67 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
TOTAL: | R$ 488.698,74 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 960,23 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.686,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 234.451,32 C | |
ORIGEM FPM | R$ 243.085,67 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 488.698,74 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.670,32 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.670,32 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.670,32 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.063.646,67 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.899.655,26 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário