03/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:14:56 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.10.2016 | ORIGEM IPV | R$ 13.620,91 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 13.620,91 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.620,91 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.789,40 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.789,40 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.789,40 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.350,97 D |
IPVA | R$ 216.754,88 C | |
TOTAL: | R$ 173.403,91 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.350,97 D |
IPVA | R$ 216.754,88 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 43.350,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 216.754,88 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 43.350,97 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 236.165,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário