10/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:11 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 523.031,04 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.044.158,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.671,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.567.001,13 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 385.078,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 513.437,81 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 523.031,04 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.044.158,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.671,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.567.001,13 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 385.078,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 513.437,81 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.567.189,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.567.189,16 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 77,68 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.456,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.942,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 9.710,34 C | |
TOTAL: | R$ 6.234,05 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 77,68 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.456,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.942,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 9.710,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.476,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.710,34 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 385.078,35 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.456,55 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.732,64 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.841,38 C | |
TOTAL: | R$ 395.108,92 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 385.078,35 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.456,55 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.732,64 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.841,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 395.108,92 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.732,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 30.574,09 C | |
TOTAL: | R$ 24.841,45 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.732,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 30.574,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.732,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.574,09 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.841,38 D |
ISS - CONV. STN | R$ 18.942,59 C | |
TOTAL: | R$ 16.101,21 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.841,38 D |
ISS - CONV. STN | R$ 18.942,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.841,38 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.942,59 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 31.460,49 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.308,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 293.114,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 303.909,51 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.769,23 C | |
TOTAL: | R$ 645.561,98 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 31.460,49 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.308,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 293.114,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 303.909,51 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.769,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 645.561,98 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.767,40 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.767,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.767,40 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.975,90 D |
IPVA | R$ 44.879,54 C | |
TOTAL: | R$ 35.903,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.975,90 D |
IPVA | R$ 44.879,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.975,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 44.879,54 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.588.215,37 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.714.734,02 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário