13/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:13 |
ITABUNA - BA | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 4,98 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 498,48 C | |
TOTAL: | R$ 493,50 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 4,98 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 498,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 498,48 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 14.353,09 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.104,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 75.254,57 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.076,89 C | |
TOTAL: | R$ 93.788,95 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 14.353,09 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.104,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 75.254,57 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.076,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 93.788,95 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 8.221,48 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.221,48 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.221,48 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.696,39 D |
IPVA | R$ 43.481,96 C | |
TOTAL: | R$ 34.785,57 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.696,39 D |
IPVA | R$ 43.481,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.696,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.481,96 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.701,37 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 145.990,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário