14/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:23:30 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.10.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.989,46 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.989,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.989,46 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.395,36 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.395,36 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.395,36 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.995,79 D |
IPVA | R$ 39.978,95 C | |
TOTAL: | R$ 31.983,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.995,79 D |
IPVA | R$ 39.978,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.995,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.978,95 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.995,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 45.363,77 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário