21/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:06:42 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.10.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.238,08 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.238,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.238,08 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 46.714,84 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 46.714,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46.714,84 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.107,54 D |
IPVA | R$ 40.537,73 C | |
TOTAL: | R$ 32.430,19 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.107,54 D |
IPVA | R$ 40.537,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.107,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.537,73 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.107,54 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 89.490,65 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário