27/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:54:25 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.10.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.667,79 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.667,79 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.667,79 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 8.897,39 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.897,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.897,39 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.167,44 D |
IPVA | R$ 35.837,21 C | |
TOTAL: | R$ 28.669,77 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.167,44 D |
IPVA | R$ 35.837,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.167,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 35.837,21 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.167,44 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 47.402,39 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário