11/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:30:48 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.016,67 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.016,67 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.016,67 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.606,04 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.606,04 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.606,04 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.447,65 D |
IPVA | R$ 32.238,26 C | |
TOTAL: | R$ 25.790,61 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.447,65 D |
IPVA | R$ 32.238,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.447,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.238,26 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.447,65 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 35.860,97 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário