16/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:27:28 |
ITABUNA - BA | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2016 | COTA-PARTE | R$ 1.861.945,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 279.291,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 372.389,08 D | |
TOTAL: | R$ 1.210.264,53 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.861.945,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 279.291,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 372.389,08 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 651.680,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.861.945,42 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 279.291,81 C |
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 279.291,81 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 279.291,81 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 11.042,75 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.589,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 517.582,93 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 172.527,63 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.680,46 C | |
TOTAL: | R$ 707.422,80 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 11.042,75 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.589,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 517.582,93 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 172.527,63 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.680,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 707.422,80 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12.520,33 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.520,33 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.520,33 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.691,05 D |
IPVA | R$ 58.455,26 C | |
TOTAL: | R$ 46.764,21 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.691,05 D |
IPVA | R$ 58.455,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.691,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.455,26 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 663.371,94 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.919.635,62 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário