03/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:54:17 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 13.465,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.939,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 570.410,92 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.191,58 C | |
TOTAL: | R$ 591.007,77 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 13.465,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.939,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 570.410,92 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.191,58 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 591.007,77 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 33.853,68 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 33.853,68 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.853,68 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.011,62 D |
IPVA | R$ 50.058,12 C | |
TOTAL: | R$ 40.046,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.011,62 D |
IPVA | R$ 50.058,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.011,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 50.058,12 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.011,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 674.919,57 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário