04/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:12 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.670,53 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.670,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.670,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.462,51 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.462,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.462,51 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.250,07 D |
IPVA | R$ 36.250,37 C | |
TOTAL: | R$ 29.000,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.250,07 D |
IPVA | R$ 36.250,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.250,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.250,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.250,07 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 41.383,41 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário