03/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:41:26 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 205.354,41 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.803,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.070,88 D | |
TOTAL: | R$ 133.480,37 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 205.354,41 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.803,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.070,88 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 71.874,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 205.354,41 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 30.803,16 C |
![]() | ||
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 30.803,16 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.803,16 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.028,11 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.447,26 C | |
TOTAL: | R$ 20.475,37 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.028,11 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.447,26 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.475,37 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.801,90 D |
IPVA | R$ 19.009,51 C | |
TOTAL: | R$ 15.207,61 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.801,90 D |
IPVA | R$ 19.009,51 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 3.801,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.009,51 C | |
![]() | ||
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | RENDIMENTOS | R$ 39.887,64 C |
![]() | ||
TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 39.887,64 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.887,64 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 75.675,94 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 315.530,09 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário