11/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:33:24 |
ITABUNA - BA | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 868,17 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 86.817,89 C | |
TOTAL: | R$ 85.949,72 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 868,17 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 86.817,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 868,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 86.817,89 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.140,67 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.435,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 29.442,67 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.846,30 C | |
TOTAL: | R$ 38.864,67 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 6.140,67 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.435,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 29.442,67 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.846,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.864,67 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4.764,01 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.764,01 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.764,01 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.249,75 D |
IPVA | R$ 31.248,77 C | |
TOTAL: | R$ 24.999,02 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.249,75 D |
IPVA | R$ 31.248,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.249,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.248,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.117,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 161.695,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário