12/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:34:09 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 1.806,03 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.806,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.806,03 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.618,48 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.618,48 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.618,48 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.528,51 D |
IPVA | R$ 27.642,59 C | |
TOTAL: | R$ 22.114,08 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.528,51 D |
IPVA | R$ 27.642,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.528,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.642,59 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.528,51 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 33.067,10 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário