03/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:13:33 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.587,35 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.587,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.587,35 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.816,35 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.816,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.816,35 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.536,17 D |
IPVA | R$ 87.680,89 C | |
TOTAL: | R$ 70.144,72 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.536,17 D |
IPVA | R$ 87.680,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 17.536,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 87.680,89 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 17.536,17 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 93.084,59 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário