06/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:34:23 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.572,98 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.572,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.572,98 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.098,45 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.098,45 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.098,45 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.976,70 D |
IPVA | R$ 54.883,50 C | |
TOTAL: | R$ 43.906,80 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.976,70 D |
IPVA | R$ 54.883,50 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.976,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.883,50 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.976,70 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 61.554,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário