19/03/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:19:05 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
19.03.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.862,91 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.862,91 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.862,91 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
19.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 8.560,87 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.560,87 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.560,87 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
19.03.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.239,88 D |
IPVA | R$ 26.199,41 C | |
TOTAL: | R$ 20.959,53 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.239,88 D |
IPVA | R$ 26.199,41 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.239,88 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.199,41 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.239,88 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 36.623,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário