23/03/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:10:50 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.03.2018 | COTA-PARTE | R$ 108.519,24 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.085,19 D | |
TOTAL: | R$ 107.434,05 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 108.519,24 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.085,19 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.085,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 108.519,24 C | |
![]() | ||
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.03.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 1.673,43 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.472,14 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 163.871,23 C | |
TOTAL: | R$ 165.669,94 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.673,43 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.472,14 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 163.871,23 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.673,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 167.343,37 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.03.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.720,75 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.720,75 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.720,75 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 158.176,30 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 158.176,30 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 158.176,30 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.03.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.799,50 D |
IPVA | R$ 23.997,50 C | |
TOTAL: | R$ 19.198,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.799,50 D |
IPVA | R$ 23.997,50 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.799,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.997,50 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.558,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 459.757,16 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário