18/06/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:35 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2018 | ORIGEM IPV | R$ 4.209,60 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.209,60 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.209,60 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 6.954,41 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.954,41 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.954,41 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.050,83 D |
IPVA | R$ 80.254,16 C | |
TOTAL: | R$ 64.203,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.050,83 D |
IPVA | R$ 80.254,16 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 16.050,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80.254,16 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.050,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 91.418,17 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário