21/06/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:05:21 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.06.2018 | ORIGEM IPV | R$ 4.926,06 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.926,06 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.926,06 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 80.086,69 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 80.086,69 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80.086,69 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.06.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.985,56 D |
IPVA | R$ 84.927,80 C | |
TOTAL: | R$ 67.942,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.985,56 D |
IPVA | R$ 84.927,80 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 16.985,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 84.927,80 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.985,56 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 169.940,55 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário