16/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:53:24 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.07.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.741,58 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.741,58 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.741,58 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 14.372,65 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.372,65 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.372,65 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.07.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.290,81 D |
IPVA | R$ 41.454,05 C | |
TOTAL: | R$ 33.163,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.290,81 D |
IPVA | R$ 41.454,05 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 8.290,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.454,05 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.290,81 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 58.568,28 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário