09/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:15:40 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.08.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 78,18 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.818,76 C | |
TOTAL: | R$ 7.740,58 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 78,18 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.818,76 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 78,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.818,76 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.08.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.816,60 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.816,60 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.816,60 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 4.203,53 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.203,53 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.203,53 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.08.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.982,81 D |
IPVA | R$ 39.914,05 C | |
TOTAL: | R$ 31.931,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.982,81 D |
IPVA | R$ 39.914,05 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.982,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.914,05 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.060,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 54.752,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário