03/09/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:18:20 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.09.2018 | ORIGEM IPV | R$ 4.127,84 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.127,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.127,84 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.09.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 7.433,02 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.433,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.433,02 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.09.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.060,53 D |
IPVA | R$ 70.302,68 C | |
TOTAL: | R$ 56.242,15 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.060,53 D |
IPVA | R$ 70.302,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.060,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 70.302,68 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.060,53 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 81.863,54 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário