11/10/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.183,38 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.183,38 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.183,38 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.313,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.313,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.313,66 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.973,40 D |
IPVA | R$ 24.867,03 C | |
TOTAL: | R$ 19.893,63 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.973,40 D |
IPVA | R$ 24.867,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.973,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.867,03 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.973,40 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 28.364,07 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário