29/10/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:10:11 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.10.2018 | ORIGEM IPV | R$ 9.256,78 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 9.256,78 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.256,78 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 8.108,61 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.108,61 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.108,61 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.881,89 D |
IPVA | R$ 139.409,47 C | |
TOTAL: | R$ 111.527,58 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.881,89 D |
IPVA | R$ 139.409,47 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 27.881,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 139.409,47 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 27.881,89 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 156.774,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário