14/11/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:57:23 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 10.579,34 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.481,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 113.406,11 C | |
ORIGEM IPV | R$ 559,21 C | |
TOTAL: | R$ 127.026,61 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 10.579,34 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.481,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 113.406,11 C | |
ORIGEM IPV | R$ 559,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 127.026,61 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10.408,41 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.408,41 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.408,41 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.225,64 D |
IPVA | R$ 11.128,21 C | |
TOTAL: | R$ 8.902,57 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.225,64 D |
IPVA | R$ 11.128,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.225,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.128,21 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.225,64 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 148.563,23 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário