26/11/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:23:39 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
26.11.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.929,72 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.929,72 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.929,72 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
26.11.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 3.985,21 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.985,21 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.985,21 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
26.11.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.250,74 D |
IPVA | R$ 36.253,74 C | |
TOTAL: | R$ 29.003,00 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.250,74 D |
IPVA | R$ 36.253,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.250,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.253,74 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.250,74 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 42.168,67 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário