13/12/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:18:58 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.478,77 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.478,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.478,77 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 13.944,11 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.944,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.944,11 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.932,97 D |
IPVA | R$ 24.664,86 C | |
TOTAL: | R$ 19.731,89 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.932,97 D |
IPVA | R$ 24.664,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.932,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.664,86 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.932,97 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 40.087,74 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário