06/12/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:43:41 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.12.2018 | ORIGEM IPV | R$ 1.777,78 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.777,78 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.777,78 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 447,90 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 447,90 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 447,90 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.12.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.407,29 D |
IPVA | R$ 27.036,46 C | |
TOTAL: | R$ 21.629,17 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.407,29 D |
IPVA | R$ 27.036,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.407,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.036,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.407,29 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 29.262,14 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário