11/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:35:05 |
ITABUNA - BA | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2019 | PASEP MUNICIPIO | R$ 419,18 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 41.918,92 C | |
TOTAL: | R$ 41.499,74 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 419,18 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 41.918,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 419,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.918,92 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 15.017,58 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.017,58 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.017,58 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 419,18 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 56.936,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário