14/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:56:15 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.520,83 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.520,83 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.520,83 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 18.378,77 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 18.378,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.378,77 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.044,83 D |
IPVA | R$ 25.224,15 C | |
TOTAL: | R$ 20.179,32 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.044,83 D |
IPVA | R$ 25.224,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.044,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.224,15 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.044,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 46.123,75 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário