16/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:16:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 12.452,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.601,06 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 652.527,36 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.742,61 C | |
TOTAL: | R$ 669.323,65 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.452,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.601,06 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 652.527,36 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.742,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 669.323,65 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.860,89 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.860,89 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.860,89 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.789,75 D |
IPVA | R$ 43.948,77 C | |
TOTAL: | R$ 35.159,02 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.789,75 D |
IPVA | R$ 43.948,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.789,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.948,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.789,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 717.133,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário