23/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:48:49 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 12.916,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.979,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 223.992,42 C | |
ORIGEM IPV | R$ 859,15 C | |
TOTAL: | R$ 239.748,13 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.916,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.979,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 223.992,42 C | |
ORIGEM IPV | R$ 859,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 239.748,13 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 197.413,08 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 197.413,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 197.413,08 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.678,25 D |
IPVA | R$ 8.391,29 C | |
TOTAL: | R$ 6.713,04 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.678,25 D |
IPVA | R$ 8.391,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.678,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.391,29 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.678,25 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 445.552,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário