24/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:21:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.01.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.069,02 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.069,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.069,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 106.751,85 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 106.751,85 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 106.751,85 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.063,03 D |
IPVA | R$ 5.315,16 C | |
TOTAL: | R$ 4.252,13 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.063,03 D |
IPVA | R$ 5.315,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.063,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.315,16 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.063,03 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 113.136,03 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário