03/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:05:52 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 5.294,09 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.927,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 70.211,37 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.965,84 C | |
TOTAL: | R$ 82.399,19 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 5.294,09 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.927,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 70.211,37 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.965,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 82.399,19 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.498,16 D |
IPVA | R$ 72.490,80 C | |
TOTAL: | R$ 57.992,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.498,16 D |
IPVA | R$ 72.490,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.498,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 72.490,80 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.498,16 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 154.889,99 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário