07/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:27:48 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.185,53 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.185,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.185,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.730,27 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.730,27 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.730,27 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.909,86 D |
IPVA | R$ 34.549,33 C | |
TOTAL: | R$ 27.639,47 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.909,86 D |
IPVA | R$ 34.549,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.909,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.549,33 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.909,86 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 42.465,13 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário