09/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:55:51 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 3.939,38 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 303,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.732,79 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.556,90 C | |
TOTAL: | R$ 19.532,52 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 3.939,38 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 303,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.732,79 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.556,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.532,52 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 8.092,53 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.092,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.092,53 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.473,13 D |
IPVA | R$ 42.365,65 C | |
TOTAL: | R$ 33.892,52 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.473,13 D |
IPVA | R$ 42.365,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.473,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.365,65 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.473,13 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 69.990,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário