04/02/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:10:48 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2019 | ORIGEM IPV | R$ 8.681,14 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.681,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.681,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 118.524,49 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 118.524,49 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 118.524,49 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.148,09 D |
IPVA | R$ 150.740,48 C | |
TOTAL: | R$ 120.592,39 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.148,09 D |
IPVA | R$ 150.740,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 30.148,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 150.740,48 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 30.148,09 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 277.946,11 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário