14/03/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:47 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.03.2019 | ORIGEM IPV | R$ 7.361,19 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 7.361,19 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.361,19 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 4.579,96 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.579,96 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.579,96 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
14.03.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.362,79 D |
IPVA | R$ 106.813,97 C | |
TOTAL: | R$ 85.451,18 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.362,79 D |
IPVA | R$ 106.813,97 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 21.362,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 106.813,97 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 21.362,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 118.755,12 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário