11/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:39:58 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.04.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.383,20 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.383,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.383,20 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.811,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.811,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.811,66 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.811,00 D |
IPVA | R$ 24.055,04 C | |
TOTAL: | R$ 19.244,04 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.811,00 D |
IPVA | R$ 24.055,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.811,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.055,04 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.811,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 32.249,90 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário