12/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:37:06 |
ITABUNA - BA | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 44,51 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.451,72 C | |
TOTAL: | R$ 4.407,21 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 44,51 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.451,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 44,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.451,72 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.169,10 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.169,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.169,10 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 4.953,08 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.953,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.953,08 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.827,33 D |
IPVA | R$ 29.136,67 C | |
TOTAL: | R$ 23.309,34 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.827,33 D |
IPVA | R$ 29.136,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.827,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.136,67 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.871,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 40.710,57 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário