24/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:02 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.04.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 9.800,90 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.024,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 181.086,97 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.050,08 C | |
TOTAL: | R$ 196.962,07 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 9.800,90 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.024,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 181.086,97 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.050,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 196.962,07 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 67.183,22 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 67.183,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 67.183,22 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.494,60 D |
IPVA | R$ 42.473,01 C | |
TOTAL: | R$ 33.978,41 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.494,60 D |
IPVA | R$ 42.473,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.494,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.473,01 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.494,60 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 306.618,30 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário