25/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:54:27 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.04.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.628,04 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.628,04 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.628,04 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 154.248,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 154.248,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 154.248,94 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.807,79 D |
IPVA | R$ 39.038,97 C | |
TOTAL: | R$ 31.231,18 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.807,79 D |
IPVA | R$ 39.038,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.807,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.038,97 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.807,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 195.915,95 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário