03/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:17:52 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 16.076,80 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.616,22 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 691.667,13 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.627,44 C | |
TOTAL: | R$ 713.987,59 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 16.076,80 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.616,22 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 691.667,13 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.627,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 713.987,59 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 530,90 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 530,90 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 530,90 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.735,35 D |
IPVA | R$ 28.676,75 C | |
TOTAL: | R$ 22.941,40 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.735,35 D |
IPVA | R$ 28.676,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.735,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.676,75 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.735,35 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 743.195,24 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário